Solicitações do dia {{ $json.dia_anterior}}
STATUS | QUANTIDADE |
---|---|
EM FILA | {{ $json.total_emfila }} |
PENDENTE | {{ $json.total_pendentes }} |
CANCELADAS | {{ $json.total_cancelados }} |
AGENDADAS | {{ $json.total_agendados }} |
TOTAL DE ENTRADAS | {{ $json.total_entradas }} |
Agendamentos de Consultas/Exames do dia {{ $json.dia_anterior}}
INDICADOR | QUANTIDADE |
---|---|
SOLICITAÇÕES SEM CHECK-IN | {{ $json.pacientes_semcheckin }} |
CHEGADAS CONFIRMADAS | {{ $json.pacientes_presentes }} |
FALTAS REGISTRADAS | {{ $json.pacientes_faltantes }} |
TOTAL DE CONSULTAS / EXAMES REALIZADOS | {{ $json.total_consultas_exames }} |
Total de Pacientes Em Fila e Pendentes no dia {{ $json.dia_anterior}}
INDICADOR | QUANTIDADE |
---|---|
TOTAL EM FILA | {{ $json.total_emfila }} |
TOTAL PENDENTES | {{ $json.total_pendentes }} |
TOTAL DE SOLICITAÇÕES | {{ $json.total_solicitacoes }} |